RALLYE “Classic” |
||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Olivier LAZAR-Stephane AGOSTINI | FRA | Ferrari 308 GTS | 69.1 |
| 2 | Jean-Claude CASTELEIN-Jacques CASTELEIN | BEL | Mercedes 300 SL | 73.1 |
| 3 | Rafael CEREZO-Rafaël CEREZO JOHNSON | ESP | Jaguar HK 150S Roadster | 74.2 |
| 4 | Mathias ISMAIL-Alexandre ISMAIL | MAD | Porsche 911 2.4S | 79.5 |
| 5 | Claude LAURENT-Dominique LAURENT | FRA | Lotus Elan | 83.9 |
| 6 | Gauthier ISMAIL-Dominique LUSIGNAN | MAD/FRA | Morris Cooper S | 84.6 |
| 7 | Elmar WIEDERIN-Alexander HÖFER | AUT/ALL | Porsche 356 A Cabriolet | 92.5 |
| 8 | Christian DUMOLIN-Luc VAN0VERSCHELDE | BEL | Mercedes 300 SL | 97.8 |
| 9 | Daniel R. JAGMETTI-Andreas BRECHBUEHL | CH | Alfa Romeo 1750 GTV | 99.3 |
| 10 | Charlotte CASTELEIN-Els SCHAMP | BEL | Austin Healey Mk III | 102.9 |
| 11 | Claude CONSTEN-Bernard CONSTEN | FRA | Jaguar Type E V12 | 103.5 |
| 12 | Jean-Claude MILOE-Ina MILOE | FRA | Porsche 911 | 104.7 |
| 13 | Eric DOORNAERT-Pierre ADYNS | BEL | Porsche 356 SC | 106.3 |
| 14 | Alain LEROO-Veronique LEROO | BEL | Austin Healey MK III | 121.6 |
| 15 | Carine MERLE-Pauline MERLE | FR | Jaguar XK 150 S | 131.8 |
| 16 | Philippe GERVASONI-Nicole MAS | FRA | DB Le Mans | 138.3 |
| 17 | Erik COMAS-Isabelle de SADELEER | FRA | Alpine Renault | 139.7 |
| 18 | Carl DE COOPMAN-Steven VAN DEN BOSSCHE | BEL | Austin Healey MK II | 159.9 |
| 19 | Alain LIAULT-Philippe ROUSSELOT | FRA | Porsche 356 C | 160.7 |
| 20 | Swetlana GOVORUNOVA-Oleg MARTYNENKO | RUS | Alpine Renault | 190.9 |
| 21 | Dafir ARRAKI - Patrick CHARRON | MA/FR | Triumph TR 5 | 259.9 |
| 22 | Pierre LE GUIL-Yvette LE GUIL | FRA | Jaguar Type E Coupé | 266.2 |
| 23 | Younes ERZINI-Karim SERHANE | MAR | Jaguar MKII | 268.8 |
| 24 | Jacques ROUGIER-Christiane ROUGIER | FRA | Jaguar Type E | 275.9 |
| 25 | Rolf BIXNER-Martin KOEHLER | AUT/ALL | Jaguar XK 150 | 297.1 |
| 26 | Eric VERSTRAETE-Klaejs TINE | BEL | Mercedes 190 S | 299.0 |
| 27 | Yves GOUZER-Elka GOUZER | CH | Austin Healey MKIII | 299.2 |
| 28 | Lukas MÜHLEMANN-Dorothea EGLE | BEL | Jaguar Type E Roadster | 305.6 |
| 29 | Fabrice CARPENTIER DE CARO-Mirna CHATILA-FEGHALI | CH | Jaguar XK 150 | 307.0 |
| 30 | Aurelia PAPPO-Damien WILHELM | CH | Alpine Renault | 342.3 |
| 31 | Rafae SONIK-Marta CZERNECKA-SONIK | POL | Alpine Renault | 342.6 |
| 32 | Werner MEIER-Giovanna MEIER-CAVALIERE | CH | Ferrari 375 GTB4 Spider | 355.9 |
| 33 | Jacques FOSSA-Marie Noëlle FOSSA | FRA | Jaguar Type E | 411.8 |
| 34 | Bruno KOHLER-Patrick FUZEAU | FRA | MG C | 416.2 |
| 35 | David HALL-Charles DARLEY | UK | Jaguar XK 140 | 430.7 |
| 36 | Magdalena JANKILEVITSCH-Gregory JANKILEVITSCH | POL | Alpine Renault | 439.0 |
| 37 | Jacek DUBOIS-Monika KABALA | POL | Alpine Renault | 462.1 |
| 38 | Kamil EL KHOLTI-Ilda EL KHOLTI | MAR | Porsche 911 E | 556.2 |
| 39 | Stan WILLIAMS-Tony DAVIES | UK | Alvis 4L3 | 679.4 |
| 40 | Edgard CORNIER-Noelle SEMMARI | FR | Jaguar XK 140 | 690.4 |
| 41 | H. DEITERS-K. ROODHUYZEN DE VRIES | PB | Austin Healey MKIII | 704.8 |
| 42 | Flavio AUDEMARS-Renate AUDEMARS | CH | Dino Ferrari | 721.1 |
| 43 | E. Michael FEICHTINGER-Michael HABERL | AUT | Jaguar XK 140 | 797.5 |
| 44 | Pierre GONTIER-Yvonne JEAN | FRA | Triumph TR6 | 883.9 |
| 45 | Yvo VON ARX-Charlotte VON ARX | CH | Jaguar 3L8 MK II | 1163.4 |
| 46 | Horst KOCH-Kurt H. MOOG | ALL | Mercedes 300 SL | 1157.7 |
| 47 | Michael RIDLEY-Christine RIDLEY | UK | Alfa Romeo Giulietta Sprint | 1239.8 |
| 48 | Frank DE LANGHE-Ann VAN HOCKE | BEL | Mercedes 190 SL | 1363.4 |
| 49 | Eric THEVENET-Paloma PICASSO-THEVENET | FRA | Porsche 911 S | 1375.8 |
| 50 | Bernard DUC-Franco MEINERS | FRA/ITA | Ferrari 250 GTO | 1489.5 |
| 51 | Guido CANTELE-Norberto MORIGGI | MC | Austin Healey Mk III | 1591.8 |
| 52 | Jean-Pierre MERLE-Alexandre MERLE | FR | Jaguar XK 120 | 2002.8 |
| 53 | Victor SPAHN-Elisabeth SPAHN | FRA | Porsche 356 A | 2069.5 |
| Aurelio A. FERRARI-Adeline FERRARI BOUVIER | CH | Ferrari 375 GTB 4 | Abandon | |
| Dimitri ISUPOV-Tomas FIALA | UKR/CZ | Alpine Renault | Abandon | |
RALLYE “Prestige” |
||||
| 1 | Rafik LAHLOU-Dalila LAHLOU | MAR | Porsche 911 C2 | 95.1 |
| 2 | Nabil LAHLOU-Selma LAHLOU | MAR | Porsche 911 Targa | 123.6 |
| 3 | Abdelmajid ALAOUI-Karima ALAOUI | MAR | Lotus Super Seven | 132.2 |
| 4 | Ambre EL KHOLTI-Aicha HADDIOUI | MAR | Fiat Coupe | 197.2 |
| 5 | Alain GHOZZI-Adolfo VERDE | MAR/ESP | Porsche 911S | 198.8 |
| 6 | Taleb LAHLOU-Abdelilah LAHLOU | MAR | Jaguar XK 8 | 232.6 |
| 7 | Mekki LAHLOU-Youssef RAHAL | MAR | Mercedes 560 SL | 271.7 |
| 8 | Juergen ZECH-Anne-Lott ZECH | ALL | Porsche Carrera 4 | 278.4 |
| 9 | Vito H. BAUMGARTNER-Eric WICKI | CH | Porsche 911 Carrera bi-turbo | 305.2 |
| 10 | Phlippe MEYLAN-Madeline MEYLAN | CH | Ferrari 575 Superamerica | 466.6 |
| 11 | Alain REVRET- Yvon REVRET | FRA | Porsche 993 Biturbo | 492.6 |
| 12 | Jean-Claude TOURN-Gaetana TOURN | MC | Porsche 993 4S | 647.4 |
| 13 | Jeanne GALVAN-Maryse LOLMEDE | FRA | Mercedes Roadster SL 500 | 807.7 |
| 14 | Karim LAZRAK-Abdelrrahmane CHRAIBI | MAR | Mercedes 180 SE | 859.4 |
| 15 | Eugène OTTO-BRUC- Thomas OTTO-BRUC | MC | Morgan Roadster V6 | 1486.8 |
| 16 | Celine GERAUD-Remi LEVIN | FRA | Nissan Micra Cabriolet | 1769.0 |
CONTACTS MAROC CLASSIC
D.R.O / RALLYE CLASSIC
Dominique Rageys Organisation
1, Avenue Mohamed Belhassan El Ouazzani
MAROC - 10000 RABAT
Tél : +212 37 632 261 Fax : +212 37 632 254
E.mail : info@rallye-maroc-classic.com